Загрузка
понедельник | шк 9 каб желтый | шк 9 каб сиреневый | ||
время | группа/ преп | время | группа/ преп | |
12:00 | 9/16ЕИ | |||
13:00 | 9/10 ЕИ | |||
14:00 | 9/8 ЕИ | |||
15:15 | 9/7 EИ | |||
16:15 | 9/11 ЕИ | |||
17:30 | 9/15 ЕИ | 16.00 | 9\4а ИВ | |
18:30 | 9/2 ЕИ | 17.20 | 9\3 в ИВ | |
вторник | ||||
14.30 | 9\13ИВ | |||
15.30 | 9\3с ИВ | |||
16.30 | 9\3а ИВ | |||
среда | 14:00 | 9/8 ЕИ | ||
15:15 | 9/11 ЕИ | 14.30 | 9\6 а ИВ | |
17:00 | 9/15 ЕИ | 16.30 | 9\4 в ИВ | |
18:00 | 9/2 ЕИ | 18.00 | 9\6 в ИВ | |
19.00 | ||||
четверг | ||||
пятница | 12:00 | 9/16 ЕИ | ||
13:00 | 9/10 ЕИ | |||
14.30 | 9\13 ИВ | |||
15.30 | 9\6 гр ИВ | |||
16.30 | 9\4 гр ИВ | |||
17.30 | 9\6 гр ИВ | |||
суббота |